证券时报•数据宝统计,截至5月8日,市场融资融券余额为18087.55亿元,较前一交易日的18087.46亿元增加918.65万元。当日京沪深市场融资买入额为1163.60亿元,前一交易日为1369.39亿元;当日的融券卖出量为0.95亿股,前一交易日为0.80亿股。从个券来看,融资方面,共有3663只个券出现融资买入,3670只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873833 | 美心翼申 | 1820.60 | 138.22 | 2.37 | 9.01 |
872925 | 锦好医疗 | 488.18 | 120.43 | 0.50 | -4.47 |
836717 | 瑞星股份 | 306.55 | 88.42 | 0.62 | 1.73 |
831039 | 国义招标 | 510.30 | 77.34 | 0.31 | 2.55 |
839946 | 华阳变速 | 510.94 | 59.80 | 0.51 | -3.03 |
688171 | 纬德信息 | 6808.58 | 56.56 | 4.58 | 10.11 |
603366 | 日出东方 | 7875.07 | 50.61 | 0.93 | 1.96 |
301518 | 长华化学 | 6527.69 | 49.81 | 5.15 | -0.17 |
688280 | 精进电动 | 17827.75 | 47.59 | 3.85 | -11.53 |
688552 | 航天南湖 | 11856.68 | 43.02 | 4.60 | 20.02 |
832876 | 慧为智能 | 1852.83 | 42.47 | 1.23 | -6.27 |
871694 | 中裕科技 | 928.93 | 38.04 | 0.77 | -0.31 |
301107 | 瑜欣电子 | 5275.09 | 37.15 | 6.58 | 5.46 |
301260 | 格力博 | 9889.38 | 37.09 | 2.81 | -6.70 |
002265 | 建设工业 | 16033.32 | 36.33 | 1.65 | 0.29 |
837821 | 则成电子 | 1827.84 | 35.31 | 0.96 | 4.38 |
300581 | 晨曦航空 | 19222.54 | 34.57 | 2.50 | 19.98 |
836547 | 无锡晶海 | 1040.12 | 33.95 | 1.23 | 1.11 |
836221 | 易实精密 | 986.78 | 33.59 | 1.12 | 3.10 |
837663 | 明阳科技 | 1666.31 | 30.15 | 1.15 | 2.23 |
873665 | 科强股份 | 499.56 | 29.32 | 0.56 | 3.93 |
873726 | 卓兆点胶 | 895.27 | 28.77 | 1.27 | 0.56 |
300947 | 德必集团 | 10276.48 | 28.04 | 3.30 | 4.41 |
873339 | 恒太照明 | 178.81 | 27.95 | 0.10 | 0.35 |
872351 | 华光源海 | 873.33 | 26.34 | 1.08 | -0.87 |
301209 | 联合化学 | 25010.80 | 23.50 | 9.53 | 15.60 |
603516 | 淳中科技 | 19088.98 | 23.04 | 2.56 | 4.50 |
000678 | 襄阳轴承 | 19032.26 | 22.49 | 2.83 | 5.11 |
688652 | 京仪装备 | 8980.70 | 22.03 | 1.51 | -2.45 |
300879 | 大叶股份 | 22598.16 | 21.55 | 2.87 | -4.35 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873169 | 七丰精工 | 424.70 | -55.63 | 0.36 | 29.99 |
837174 | 宏裕包材 | 439.17 | -41.79 | 0.35 | 0.72 |
833943 | 优机股份 | 968.62 | -27.44 | 0.97 | 6.11 |
002915 | 中欣氟材 | 20482.09 | -25.70 | 3.31 | -8.99 |
834014 | 特瑞斯 | 286.36 | -24.22 | 0.30 | 1.65 |
600081 | 东风科技 | 14146.46 | -23.68 | 1.79 | -3.05 |
300994 | 久祺股份 | 5616.33 | -23.52 | 2.44 | 20.01 |
837092 | 汉鑫科技 | 1080.96 | -22.83 | 0.77 | -0.16 |
002165 | 红宝丽 | 30687.10 | -21.58 | 3.41 | -9.50 |
920066 | 科拜尔 | 1352.15 | -20.63 | 2.48 | 0.96 |
688651 | 盛邦安全 | 12719.84 | -20.21 | 11.45 | 3.65 |
837023 | 芭薇股份 | 1196.19 | -20.07 | 1.51 | -2.97 |
603119 | 浙江荣泰 | 36279.03 | -19.87 | 3.74 | -2.84 |
836961 | 西磁科技 | 1575.76 | -19.15 | 1.11 | 0.98 |
002229 | 鸿博股份 | 52122.17 | -19.12 | 6.45 | -9.99 |
833075 | 柏星龙 | 1506.08 | -18.89 | 1.39 | 5.33 |
000565 | 渝三峡A | 10444.08 | -18.42 | 2.75 | -4.16 |
600053 | 九鼎投资 | 15035.04 | -17.85 | 2.39 | -3.32 |
839725 | 惠丰钻石 | 1581.71 | -17.40 | 1.23 | 0.86 |
002860 | 星帅尔 | 23473.43 | -17.38 | 4.96 | 5.70 |
301357 | 北方长龙 | 4717.55 | -17.28 | 5.25 | 1.83 |
301396 | 宏景科技 | 23279.04 | -16.59 | 5.63 | -3.52 |
301560 | 众捷汽车 | 4434.69 | -16.23 | 4.59 | 4.87 |
836892 | 广咨国际 | 640.39 | -15.65 | 0.25 | -0.31 |
870299 | 灿能电力 | 598.33 | -15.14 | 0.65 | 1.25 |
688617 | 惠泰医疗 | 4464.61 | -14.52 | 0.11 | -0.65 |
831856 | 浩淼科技 | 948.00 | -14.37 | 0.71 | -0.14 |
870508 | 丰安股份 | 281.93 | -14.20 | 0.35 | 0.56 |
301063 | 海锅股份 | 13573.47 | -13.98 | 6.09 | 1.28 |
832651 | 天罡股份 | 313.14 | -13.86 | 0.68 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。